Thanks to all who participated in the Valhalla: The Mead-ing Of Life.
There were 213 entries judged and 78 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Mead
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Kyle Ducharme | VT HoD | M2E: Melomel | Green Mountain Mashers |
2nd | Amy Olsen | The Linden | M1B: Semi-Sweet Mead | Michigan Mead Coalition |
3rd | Michael Harper | Bleu Basil | M3B: Spice, Herb, or Vegetable Mead | |
Winning Entries
Table 1: Alpha (8 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Luke Eperthener Co-Brewer: DJ Cook | Buckshot For Breakfast Braggot | M4A: Braggot | |
2nd | John Jacob Co-Brewer: Charles Webster | Black Braggot | M4A: Braggot | Hellgate Homebrewers |
3rd | John Jacob | Three Two One Braggot | M4A: Braggot | Hellgate Homebrewers |
Table 2: Bravo (7 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Brian Dvorak | Cyser 2022 | M2A: Cyser | Society of Akron Area Zymurgists (SAAZ) |
2nd | Nathan Steigman | Mel Nebula | M2A: Cyser | Minnesota Home Brewers Association |
3rd | Nolan Yost | Cyser? I Barely Know Her. | M2A: Cyser | Bag One Ten Happiness |
Table 3: Charlie (4 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Steve Fletty | Golden Prairie | M1A: Dry Mead | Saint Paul Homebrewers Club |
2nd | Bill Boyer | Sir Galahad The Pure - Blueberry Blossom - Petillant | M1A: Dry Mead | North Georgia Malt Monkeys |
3rd | Nathan Steigman | Hac Vanitate | M1A: Dry Mead | Minnesota Home Brewers Association |
Table 4: Delta (8 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Matthew Mead | Colorado Palisade Peach | M2D: Stone Fruit Mead | PrimeTime Brewers |
2nd | Garrett Freeman | Plum Mead | M2D: Stone Fruit Mead | Red Earth Brewers |
3rd | Steve Fletty | Ch-Ch-Ch-Ch Cherry Bomb! | M2D: Stone Fruit Mead | Saint Paul Homebrewers Club |
Table 5: Echo (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kyle Ducharme | Red Miombo | M2B: Pyment | Green Mountain Mashers |
2nd | Steve Fletty | Chateau Fletty | M2B: Pyment | Saint Paul Homebrewers Club |
3rd | Melody Stout | Wedding Bells Malbec Mead | M2B: Pyment | Lehigh Valley Home Brewers |
Table 6: Foxtrot (9 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Amy Olsen | Mac The Knife | M1C: Sweet Mead | Michigan Mead Coalition |
2nd | Matthew Mead | Yaupon Holly Blossom | M1C: Sweet Mead | PrimeTime Brewers |
3rd | Scott Estlund | Tropical Hot Dog Night | M1C: Sweet Mead | The Brü Club |
Table 7: Golf (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Garrett Freeman | My Polish Mead Attempt | M4B: Historical Mead | Red Earth Brewers |
2nd | Bill Boyer | Trójniak Vs Montmorency Cherry Vs Matthew Mead | M4B: Historical Mead | North Georgia Malt Monkeys |
3rd | Austin Brown | Sagarmāthā | M4B: Historical Mead | Michigan Mead Coalition |
Table 8: Hotel (32 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Bill Boyer | Whizzo Chocolates | M3A: Fruit and Spice Mead | North Georgia Malt Monkeys |
2nd | Jake Tweedy | Red Sloom | M3A: Fruit and Spice Mead | Bag One Ten Happiness |
3rd | Jake Tweedy | Peachy Roobe | M3A: Fruit and Spice Mead | Bag One Ten Happiness |
Table 9: India (26 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Michael Harper | Bleu Basil | M3B: Spice, Herb, or Vegetable Mead | |
2nd | Michael Harper | Desert Rose | M3B: Spice, Herb, or Vegetable Mead | |
3rd | Ilija Melentijevic | Pippali | M3B: Spice, Herb, or Vegetable Mead | |
Table 10: Juliet (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Amy Olsen | The Linden | M1B: Semi-Sweet Mead | Michigan Mead Coalition |
2nd | John Litak | First Mead | M1B: Semi-Sweet Mead | Lehigh Valley Home Brewers |
3rd | Austin Brown | Whisper | M1B: Semi-Sweet Mead | Michigan Mead Coalition |
Table 11: Kilo (23 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Garrett Freeman | No Water Blueberry | M2C: Berry Mead | Red Earth Brewers |
2nd | Ryan Vigne | War Paint | M2C: Berry Mead | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
3rd | Kevin Hudson | The Wedding Crasher | M2C: Berry Mead | Keystone Hops |
Table 12: Lima (23 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kyle Ducharme | VT HoD | M2E: Melomel | Green Mountain Mashers |
2nd | Jason Rohloff | Lakeview CherBerry | M2E: Melomel | Beer Barons of Milwaukee |
3rd | Ryan Vigne | Killed In A Dream | M2E: Melomel | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
HM | Ryan Vigne | Into The Fray | M2E: Melomel | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |
Table 13: Mike (35 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kyle Ducharme | Thiolized | M4C: Experimental Mead | Green Mountain Mashers |
2nd | Michael Harper | Meadhatten | M4C: Experimental Mead | |
3rd | Andrew Brown | S'mores | M4C: Experimental Mead | Lancaster County Brewers |
HM | Ryan Vigne | Wolves To Sheep | M4C: Experimental Mead | Pittsburgh Mead Makers And Homebrewers |